| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| レッドゴッド系 | 450万円 | 1600~2000m | 鹿毛 | 早熟 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| A | C | A | B | A | ○ |
| Blushing Groom 根性気性難 | Red God 根性気性難 | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa |
| Menow | ||||
| Wild Risk スタミナ | Rialto | St | ||
| Tudor Minstrel スピード根性↓ | ||||
| Donut King | Determine | Alibhai スピードダート | Ha | |
| Bull Dog スピード | ||||
| Fleet Nasrullah | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
| Silver Horde |
| クリスタルタワー | 121/111/98/87/2 |
| ボド | 116/110/94/95/3 |
| マッチョフクキター | 121/96/98/86/2 |
| グリズリー | 125/85/92/79/1 |
| クリスプクリスタル | 122/83/92/78/1 |
コメントはありません