| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| フォルティノ系 | 420万円 | 2000~2400m | 芦毛 | 晩成 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | A | B | A | C | △ |
| シービークロス 根性 | フォルティノ スタミナ | Grey Sovereign スピード◎根性 | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa |
| Relic スタミナ | ||||
| パーソロン スピード根性 | Milesian スピード根性↓ | He | ||
| タークスリライアンス | ||||
| シャトーゲイ スピードスタミナ | Swaps ダート根性 | Khaled ダート気性難 | Ha | |
| Polynesian | ||||
| テューダーペリオッド | Owen Tudor スピード◎ | Ha | ||
| ヒンドスタン スタミナ晩成 |
| ヤマネオクロス | 130/121/98/78/1 |
| シャイニング | 131/123/95/78/0 |
| ヤマクロス | 130/117/99/79/0 |
| ギド | 131/116/99/79/0 |
| オーバーマイヘッド | 131/118/97/79/2 |
| メドルトフォビア | 130/117/75/79/0 |
| ミセ | 128/121/79/71/0 |
| コノハサクヤ | 130/117/76/74/1 |
| タマモテューポーン | 132/125/98/98/1 |
| フレアクロス | 130/125/98/98/1 |
| ホーリークロス | 127/124/98/98/1 |
| アルチザン | 131/125/98/79/1 |
| エルディンガー | 131/127/95/78/0 |
コメントはありません