系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
ノーザンダンサー系 | 400万円 | 1400~2000m | 栗毛 | 普通 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
B | B | A | A | B | ○ |
Nijinsky スピードスタミナ | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Fa |
Native Dancer スピード◎スタミナ | ||||
Bull Page | Bull Lea スタミナ | Te | ||
Menow | ||||
Buckpasser スピードダート | Tom Fool スピード | Menow | Fr | |
War Admiral | ||||
Palestinian | Sun Again | Te | ||
Bryan G. |
ニジキセキ | 124/125/98/78/4 |
ヤストレムスキー | 122/124/98/79/1 |
ジードビスマルク | 121/125/96/79/3 |
サージライン | 125/119/99/76/1 |
バハムートティア | 125/121/95/68/2 |
ヤマトディーヴァ | 124/124/74/77/1 |
クレナイゴゼン | 128/109/77/79/1 |
コメントはありません