| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ノーザンダンサー系 | 600万円 | 1800~2600m | 鹿毛 | 晩成 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | A | C | A | B | ○ |
| Lyphard スピード | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Fa |
| Native Dancer スピード◎スタミナ | ||||
| Court Martial スピード | Fair Trial 根性 | Fe | ||
| Formor | ||||
| Drone | Sir Gaylord スピードスタミナ | Turn-to 根性 | Fa | |
| Tom Fool スピード | ||||
| Pago Pago | Matrice | Fe | ||
| Beau Max |
| ダンスニードル | 123/124/97/77/0 |
| ジードウォークライ | 127/112/97/79/1 |
| ジードガンシップ | 121/119/96/79/2 |
| ファイブカード | 127/108/97/79/1 |
| ルイン | 121/110/99/79/3 |
| デーヴァダーシー | 124/116/77/70/0 |
| ジードアルビオン | 131/118/99/73/1 |
コメントはありません