| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ヘイルトゥリーズン系 | 1600万円 | 1800~3000m | 黒鹿毛 | 持続 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| A | B | C | A | A | △ |
| Roberto スタミナ早熟 | Hail to Reason 根性 | Turn-to 根性 | Royal Charger スピード | Fa |
| Blue Swords | ||||
| Nashua | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
| Bull Lea スタミナ | ||||
| In Reality スピード根性 | Intentionally | Intent | Ma | |
| Rough'n Tumble | ||||
| Moslem Chief | Alibhai スピードダート | Ha | ||
| Alsab |
| ジードバスカイアー | 113/121/98/99/0 |
| バブルセダイ | 123/119/99/88/2 |
| ジードサイオニック | 120/114/96/97/1 |
| リアール | 122/117/90/94/2 |
| ハルスサワー | 119/121/99/80/0 |
| カグヤライジング | 76/76/79/96/2 |
1993年にはリーディングサイアーを獲得した種牡馬。典型的なステイヤーながら、早い時期から活躍できる。ダビスタ96的には安定Aがネックで、いかにも使いにくい種牡馬だが大物も出現している。