| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ネヴァーベンド系 | 400万円 | 1800~2400m | 鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | B | B | A | B | ○ |
| Shirley Heights | Mill Reef スタミナ根性 | Never Bend スピード◎ | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa |
| Princequillo ダート | ||||
| ハーディカヌート | ハードリドン | Fa | ||
| Grandmaster | ||||
| Bold Lad | Bold Ruler スピード◎ダート | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | |
| Democratic | ||||
| Silly Season | Tom Fool スピード | Fr | ||
| Tantieme スタミナ |
| ツド | 118/112/99/80/3 |
| ヅド | 117/114/98/80/2 |
| トロンヘイム | 123/106/99/79/2 |
| デスサイズ | 121/107/98/75/2 |
| グランツーリスモ | 122/99/98/78/1 |
| ケイシェイディ | 52/29/34/10/1 |
コメントはありません