系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
ノーザンダンサー系 | 350万円 | 2000~2400m | 鹿毛 | 普通 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
B | B | B | A | C | ○ |
ノーザンテースト | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Fa |
Native Dancer スピード◎スタミナ | ||||
Victoria Park | Chop Chop | Te | ||
Hyperion スピード根性 | ||||
Never Bend スピード◎ | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa | |
Djeddah | ||||
Roman 根性 | Sir Gallahad 根性 | Te | ||
Sun Teddy |
ジードムネヴィス | 116/123/99/79/0 |
アビュドス | 121/116/99/79/2 |
レイクナセル | 121/117/98/79/4 |
ジードアカマナフ | 121/116/99/79/2 |
メサイア | 123/115/98/79/2 |
イク | 124/117/79/77/1 |
セケトヘテプ | 119/126/99/79/0 |
コメントはありません