| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| クラリオン系 | 320万円 | 1400~2000m | 栗毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | B | B | B | B | ○ |
| ダンディルート 根性早熟 | Luthier スピード◎早熟 | Klairon | Clarion | He |
| Cranach | ||||
| Prudent | My Babu スピード | He | ||
| Relic スタミナ | ||||
| ミンスキー | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Fa | |
| Bull Page | ||||
| サウンドトラック | Whistler | Ec | ||
| Big Game スピード |
| ビド | 126/108/88/79/3 |
| ジードムツノカミ | 122/104/96/79/3 |
| インドシキ | 124/114/96/47/1 |
| カンツォーネ | 123/94/94/64/4 |
| コビゼン | 119/92/97/65/0 |
コメントはありません