系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
マイバブー系 | 300万円 | 2200~3200m | 芦毛 | 晩成 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
B | B | B | A | C | △ |
メジロアサマ | パーソロン スピード根性 | Milesian スピード根性↓ | My Babu スピード | He |
Pharis スピード | ||||
First Fiddle | Royal Minstrel | He | ||
War Admiral | ||||
スノッブ スピード | Mourne | Vieux Manoir 晩成 | Sw | |
Prince Bio ダート | ||||
Pan | Atys | Te | ||
Hyperion スピード根性 |
ターンオーバー | 123/118/98/78/0 |
ジードベロボーグ | 122/115/99/79/0 |
ジードオメテオトル | 127/109/98/79/1 |
ハイパースティング | 122/122/98/71/0 |
パグリアルーロ | 122/122/96/73/0 |
メジロヒュペリオン | 130/113/99/99/1 |
メジロスティーヴ | 131/118/94/78/3 |
メジロクリィオス | 123/117/98/79/0 |
解説文はありません
コメントを編集