| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| クラリオン系 | 300万円 | 1800~2400m | 黒鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | B | A | B | B | ○ |
| Luthier スピード◎早熟 | Klairon | Clarion | Djebel スピード◎ | He |
| Kantar | ||||
| Cranach | Coronach | Ma | ||
| Brantome 根性 | ||||
| Prudent | My Babu スピード | Djebel スピード◎ | He | |
| Easton | ||||
| ラティフィケイション | Court Martial スピード | Fe | ||
| Tulyar |
| カプスペルガー | 122/108/96/79/3 |
| マッチョノリ | 117/116/94/66/3 |
| ノーリターン | 122/86/96/79/3 |
| エアリュート | 121/89/99/42/1 |
| ハイアンドロウ | 121/88/99/43/1 |
コメントはありません