| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ハイペリオン系 | 300万円 | 1800~2400m | 芦毛 | 晩成 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | A | B | C | C | ○ |
| ポッセ | Forli | Aristophanes | Hyperion スピード根性 | Ha |
| Advocate | ||||
| Bold Ruler スピード◎ダート | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
| Better Self | ||||
| Kalamoun スタミナ気性難 | ゼダーン スピード | Grey Sovereign スピード◎根性 | Fa | |
| Prince Bio ダート | ||||
| Right Royal スタミナ | Owen Tudor スピード◎ | Ha | ||
| Court Martial スピード |
| ヤマソラ | 118/113/99/79/3 |
| ジードシャマイム | 118/112/98/79/3 |
| スターリンク | 120/95/99/79/2 |
| フーズフーズ | 123/88/96/78/3 |
| プロミネンス | 122/88/97/78/2 |
| リエ | 120/106/77/76/1 |
コメントはありません