系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
ロックフェラ系 | 280万円 | 1800~2200m | 鹿毛 | 普通 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
A | B | B | A | C | ◎ |
チャイナロック ダート | Rockefella 根性 | Hyperion スピード根性 | Gainsborough | Ha |
Felstead | ||||
Rustom Pasha | Son-in-Law スタミナ | Ha | ||
Friar Marcus | ||||
カリム スピード | Nearco スピード根性 | Pharos | Fa | |
Mirza | ||||
Beau Son | Beau Pere | Ha | ||
Hua |
チト | 122/118/94/91/1 |
ジードライムライト | 124/120/96/83/3 |
バイゼルハイム | 124/117/96/82/3 |
ジードカムナビ | 120/104/96/97/4 |
インランセイコー | 121/105/99/88/4 |
ネオセイコー | 124/119/96/98/3 |
解説文はありません
コメントを編集