| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ノーザンダンサー系 | 260万円 | 1800~2400m | 鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| A | B | B | B | B | ○ |
| ノーザンテースト | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Fa |
| Native Dancer スピード◎スタミナ | ||||
| Victoria Park | Chop Chop | Te | ||
| Hyperion スピード根性 | ||||
| バウンティアス | Rockefella 根性 | Hyperion スピード根性 | Ha | |
| Mazarin | ||||
| Correlation | Free America | Sw | ||
| Hasty Road |
| チヨヨンフェイシア | 126/111/96/96/4 |
| ベルジュラック | 122/124/95/88/2 |
| ニケノガリバー | 126/108/96/95/4 |
| メルビー | 126/102/96/95/4 |
| カトラス | 126/101/96/96/4 |
| サワールージュ | 122/106/76/91/2 |
コメントはありません