系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
ネヴァーベンド系 | 250万円 | 1400~1800m | 鹿毛 | 普通 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
C | A | B | B | B | ○ |
Mill Reef スタミナ根性 | Never Bend スピード◎ | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa |
Djeddah | ||||
Princequillo ダート | Prince Rose 根性 | St | ||
Count Fleet | ||||
セントクレスピン スタミナ根性 | Aureole 根性気性難 | Hyperion スピード根性 | Ha | |
Nearco スピード根性 | ||||
Crepello スタミナ | Donatello スタミナ | Sw | ||
Blue Peter |
ジードネクタリス | 122/115/97/79/1 |
マグネットビーム | 120/117/91/79/3 |
マグマックス | 122/110/96/79/2 |
スコーピオンキング | 122/102/96/79/2 |
ジードクラヴマガ | 130/86/94/79/3 |
ケイトップモデル | 71/32/49/31/2 |
コメントはありません