| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ネヴァーベンド系 | 250万円 | 1800~2200m | 栗毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| C | B | A | B | C | △ |
| Mill Reef スタミナ根性 | Never Bend スピード◎ | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa |
| Djeddah | ||||
| Princequillo ダート | Prince Rose 根性 | St | ||
| Count Fleet | ||||
| Habitat スピード◎早熟 | Sir Gaylord スピードスタミナ | Turn-to 根性 | Fa | |
| Occupy | ||||
| Kythnos | Nearula | Fa | ||
| Never Say Die スピード気性難 |
| ミグイーター | 126/118/97/78/1 |
| グド | 117/118/99/79/1 |
| リド | 126/110/94/79/1 |
| クリスナイフ | 121/98/99/79/3 |
| エイティエイター | 121/96/99/79/3 |
| トデンカスミソウ | 116/81/77/59/2 |
コメントはありません