| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| マイバブー系 | 1000万円 | 1800~2600m | 鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| C | A | B | A | B | △ |
| パーソロン スピード根性 | Milesian スピード根性↓ | My Babu スピード | Djebel スピード◎ | He |
| Coup de Lyon | ||||
| Pharis スピード | Pharos | Fa | ||
| Abjer | ||||
| スピードシンボリ | ロイヤルチャレンヂャー 晩成 | Royal Charger スピード | Fa | |
| ライジングライト | ||||
| Palestine スピード | Fair Trial 根性 | Fe | ||
| Maravedis |
| シンバルキック | 127/122/91/79/1 |
| インタレグナム | 127/123/91/78/1 |
| ジド | 116/122/98/79/2 |
| ウェイクフィールド | 119/120/93/79/2 |
| マッチョシリボリ | 125/113/94/79/0 |
コメントはありません