| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| リボー系 | 210万円 | 1800~2200m | 黒鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| C | B | A | B | C | ○ |
| Alleged 根性 | Hoist the Flag | Tom Rolfe 晩成 | Ribot 根性気性難 | St |
| War Admiral | ||||
| Prince John スピード | Princequillo ダート | St | ||
| Determine | ||||
| Roberto スタミナ早熟 | Hail to Reason 根性 | Turn-to 根性 | Fa | |
| Nashua | ||||
| Night Invader | Misty Flight | St | ||
| Loser Weeper |
| フド | 113/118/95/79/1 |
| ジードバリスター | 115/108/99/79/3 |
| フト | 126/97/97/79/2 |
| ミカハッキネン | 121/87/98/79/0 |
| ドラゴンパワー | 116/112/98/51/3 |
コメントはありません