| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| エタン系 | 200万円 | 1200~1600m | 鹿毛 | 早熟 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | B | B | A | C | ○ |
| Kris | Sharpen Up | エタン スピード | Native Dancer スピード◎スタミナ | Si |
| Rockefella 根性 | ||||
| Reliance | Tantieme スタミナ | Te | ||
| Crepello スタミナ | ||||
| Run the Gantlet | Tom Rolfe 晩成 | Ribot 根性気性難 | St | |
| First Landing | ||||
| Cornish Prince | Bold Ruler スピード◎ダート | Fa | ||
| Gallant Man スタミナ根性↓ |
| アイスマイライフ | 122/121/97/77/2 |
| ラストホープ | 122/121/97/77/2 |
| ドウェインウェイド | 118/123/95/79/3 |
| アローフラッシュ | 123/120/91/79/4 |
| マグノアウベス | 122/112/95/80/4 |
| ヘネ | 124/125/68/78/2 |
| フシ | 125/120/71/79/2 |
| ラテ | 123/117/78/71/2 |
コメントはありません