| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| フェアウェイ系 | 200万円 | 2000~2600m | 鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| C | A | B | B | C | △ |
| Shergar | Great Nephew 根性 | Honeyway | Fairway スピード | Fe |
| Admiral's Walk | ||||
| Val de Loir スタミナ | Vieux Manoir 晩成 | Sw | ||
| Charlottesville | ||||
| Nijinsky スピードスタミナ | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Fa | |
| Bull Page | ||||
| Charlottesville | Prince Chevalier | St | ||
| Botticelli |
| モノホシザオ | 127/125/99/78/0 |
| キポシャザール | 125/128/97/79/3 |
| ラッシー | 128/121/99/79/0 |
| ジードパラノイア | 131/117/98/79/0 |
| アザーカット | 128/120/96/79/1 |
| ミルカーリア | 122/121/79/59/2 |
| デスティニーローズ | 128/119/75/57/0 |
| ルウ | 127/118/79/53/2 |
| ケイムーン | 46/33/34/28/1 |
コメントはありません