| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| レイズアネイティヴ系 | 160万円 | 1200~1600m | 鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | C | B | B | B | ◎ |
| Mr.Prospector スピード | Raise a Native 根性 | Native Dancer スピード◎スタミナ | Polynesian | Si |
| Case Ace | ||||
| Nashua | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
| Count Fleet | ||||
| Sir Ivor | Sir Gaylord スピードスタミナ | Turn-to 根性 | Fa | |
| Mr.Trouble | ||||
| Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Fa | ||
| Chop Chop |
| ヂト | 117/115/98/73/4 |
| オーバーライド | 120/111/99/59/4 |
| ストリーク | 119/83/98/79/5 |
| ビゴ | 119/81/98/79/5 |
| スマッシュボム | 126/74/99/62/4 |
| ケイプチカプリース | 72/31/35/29/4 |
コメントはありません