| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ゼダーン系 | 140万円 | 1600~2000m | 芦毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | B | B | B | C | ○ |
| Nishapour | ゼダーン スピード | Grey Sovereign スピード◎根性 | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa |
| Vilmorin | ||||
| Aureole 根性気性難 | Hyperion スピード根性 | Ha | ||
| Nuccio | ||||
| トンピオン | Tom Fool スピード | Menow | Fr | |
| Count Fleet | ||||
| Tanerko 早熟 | Tantieme スタミナ | Te | ||
| Mourne |
| ムクチャー | 115/124/97/79/0 |
| サクガンゲキ | 125/114/94/78/4 |
| ユメハカナウ | 125/114/94/78/4 |
| ジードベンガラ | 119/115/98/79/4 |
| カト | 123/109/98/79/1 |
| テキーラサンライズ | 106/68/76/77/2 |
コメントはありません