| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| サンインロー系 | 140万円 | 1200~1600m | 栃栗毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | B | B | A | C | ○ |
| Grey Dawn | Herbager スタミナ | Vandale スタミナ | Plassy | Ha |
| Escamillo | ||||
| Mahmoud | Blenheim | Sw | ||
| Pavot | ||||
| Bold Hour | Bold Ruler スピード◎ダート | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | |
| Mr.music | ||||
| Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Fa | ||
| Menow |
| バンブーシュート | 117/118/99/79/3 |
| ジードライゴウ | 120/119/92/78/4 |
| シーズニング | 119/104/99/79/4 |
| モーニングムーン | 122/112/92/73/3 |
| ポルドニッツァ | 116/117/79/79/4 |
| ポルドニッツァ | 116/117/79/79/4 |
| モフデレラ | 129/84/79/79/3 |
コメントはありません