| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ハイペリオン系 | 130万円 | 2000~3200m | 黒鹿毛 | 晩成 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | A | B | B | C | ○ |
| インターメゾ スタミナ | Hornbeam | Hyperion スピード根性 | Gainsborough | Ha |
| Nasrullah スピード◎気性難 | ||||
| Persian Gulf ダート | Bahram 根性 | Sw | ||
| Niccolo Dell'Arca | ||||
| ニンバス | Nearco スピード根性 | Pharos | Fa | |
| Baytown | ||||
| ゲイタイム 晩成 | Rockefella 根性 | Ha | ||
| セフト |
| ジードキンメリア | 119/121/92/79/0 |
| ダークペレニアル | 125/116/99/69/2 |
| ブルーフォレスト | 124/107/97/77/0 |
| クローネンブルグ | 127/102/96/78/3 |
| ザスリーグレイツ | 115/110/99/79/3 |
| ネス | 125/116/79/73/2 |
コメントはありません