| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| マイバブー系 | 120万円 | 1200~1800m | 鹿毛 | 晩成 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| A | C | B | B | B | △ |
| パーソロン スピード根性 | Milesian スピード根性↓ | My Babu スピード | Djebel スピード◎ | He |
| Coup de Lyon | ||||
| Pharis スピード | Pharos | Fa | ||
| Abjer | ||||
| Bald Eagle | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa | |
| Tiger | ||||
| Princequillo ダート | Prince Rose 根性 | St | ||
| Devil Diver |
| ザド | 116/110/94/95/1 |
| ショーウインドー | 116/110/94/95/3 |
| ハーシュハイザー | 120/98/95/100/1 |
| ジードマグナカルタ | 125/95/98/87/1 |
| ウイークメーカー | 127/74/95/95/2 |
コメントはありません