| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| クラリオン系 | 100万円 | 1600~2000m | 青鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | C | B | B | B | ◎ |
| ダンディルート 根性早熟 | Luthier スピード◎早熟 | Klairon | Clarion | He |
| Cranach | ||||
| Prudent | My Babu スピード | He | ||
| Relic スタミナ | ||||
| Your Host | Alibhai スピードダート | Hyperion スピード根性 | Ha | |
| mahmoud | ||||
| Easton | Dark Legend | Ha | ||
| Blue Larkspur 根性 |
| ヨト | 122/110/98/79/4 |
| ヨド | 119/105/94/79/4 |
| トローチ | 116/98/95/80/4 |
| ウルチェーヤツラ | 119/98/94/78/4 |
| トチカツヨウ | 107/108/91/79/5 |
コメントはありません