系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
ノーザンダンサー系 | 1800万円 | 1600~2000m | 栗毛 | 持続 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
A | A | A | A | A | ○ |
Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Pharos | Fa |
Hyperion スピード根性 | ||||
Native Dancer スピード◎スタミナ | Polynesian | Si | ||
Mahmoud | ||||
Victoria Park | Chop Chop | Flares | Te | |
Windfields | ||||
Hyperion スピード根性 | Gainsborough | Ha | ||
Abbots Trace |
ケト | 121/125/92/99/2 |
アインソフオウル | 119/126/97/93/1 |
ジードアスガルド | 126/108/98/89/3 |
グァルネリ | 123/102/97/99/1 |
アニメート | 121/116/98/84/1 |
サヴザントテースト | 123/123/97/98/1 |
ビゼンオサフネ | 119/126/97/93/1 |
クレプスクルム | 125/106/99/93/1 |