| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| プリンスローズ系 | 100万円 | 1800~2200m | 鹿毛 | 晩成 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | B | C | B | C | ○ |
| メジロサンマン スタミナ | Charlottesville | Prince Chevalier | Prince Rose 根性 | St |
| Nearco スピード根性 | ||||
| Aureole 根性気性難 | Hyperion スピード根性 | Ha | ||
| King Salmon | ||||
| Khaled ダート気性難 | Hyperion スピード根性 | Gainsborough | Ha | |
| Ethnarch | ||||
| War Relic 根性 | Man o'War スタミナ | Ma | ||
| Mahmoud |
| ヤマイル | 117/115/99/80/2 |
| メト | 123/108/99/79/1 |
| キタノユウシャ | 127/116/90/74/1 |
| クルセイダー | 123/107/98/79/1 |
| タイクーン | 123/117/90/75/1 |
| サンジャーナ | 125/116/79/73/2 |
| ホワイトリリィ | 127/73/68/77/3 |
コメントはありません