| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ノーザンダンサー系 | 70万円 | 1600~2000m | 栗毛 | 早熟 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | B | B | C | B | ○ |
| ノーザンテースト | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Fa |
| Native Dancer スピード◎スタミナ | ||||
| Victoria Park | Chop Chop | Te | ||
| Hyperion スピード根性 | ||||
| ボールドアンドエイブル スピード | ボールドラッド ダート根性 | Bold Ruler スピード◎ダート | Fa | |
| Bull Lea スタミナ | ||||
| ガーサント スピード気性難 | Bubbles | Ec | ||
| Indian Hemp |
| キポノオブリガード | 125/112/97/79/1 |
| キポノグラシアス | 122/122/90/79/2 |
| キポノアリガトゥ | 125/111/97/78/1 |
| メロリンキュー | 122/122/90/55/3 |
| ダイキチ | 120/88/98/79/3 |
コメントはありません