| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| マイバブー系 | 70万円 | 1800~2400m | 鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| A | C | B | C | C | ○ |
| パーソロン スピード根性 | Milesian スピード根性↓ | My Babu スピード | Djebel スピード◎ | He |
| Coup de Lyon | ||||
| Pharis スピード | Pharos | Fa | ||
| Abjer | ||||
| Hawaii | Utrillo | Toulouse Lautrec | Fa | |
| Mehrali | ||||
| Khaled ダート気性難 | Hyperion スピード根性 | Ha | ||
| Beau Pere |
| ピト | 120/111/97/95/1 |
| クエタフレア | 124/97/99/83/2 |
| トラッドサニー | 119/78/99/99/3 |
| ルソレイユスィユ | 117/92/91/91/2 |
| マッチョナニーオー | 131/72/98/90/1 |
| グレイサニークイン | 122/91/67/99/2 |
| ケイロマンセ | 73/26/53/73/1 |
コメントはありません