| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| オーエンテューダー系 | 50万円 | 1600~2000m | 鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | B | C | C | C | ○ |
| テュデナム 根性晩成 | Tudor Melody スピード気性難 | Tudor Minstrel スピード根性↓ | Owen Tudor スピード◎ | Ha |
| Dante | ||||
| Hugh Lupus | Djebel スピード◎ | He | ||
| Chanteur | ||||
| チャイナロック ダート | Rockefella 根性 | Hyperion スピード根性 | Ha | |
| Rustom Pasha | ||||
| タカクラヤマ | セフト | He | ||
| クモハタ スタミナ |
| モド | 116/102/94/79/1 |
| レッツラクッキング | 114/97/95/79/4 |
| オーソン | 125/84/88/78/3 |
| ジードロワイヤル | 123/79/92/79/3 |
| スクールアウト | 122/88/97/52/3 |
コメントはありません