系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
レイズアネイティヴ系 | 40万円 | 1400~1800m | 鹿毛 | 普通 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
B | C | B | C | B | ◎ |
ホープフリーオン | Raise a Native 根性 | Native Dancer スピード◎スタミナ | Polynesian | Si |
Case Ace | ||||
On-and-On | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
Ponder | ||||
Sica Boy | Sunny Boy スタミナ | Jock | Te | |
Meridien | ||||
Pardal | Pharis スピード | Fa | ||
My Babu スピード |
ダカールラリー | 119/95/96/79/3 |
キョウイクミン | 121/81/90/79/4 |
ブラザーハイ | 120/85/90/72/1 |
ミツノヒダカマル | 118/75/93/79/2 |