| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ノーザンダンサー系 | 2500万円 | 1200~2000m | 鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| A | A | B | A | A | ○ |
| Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Pharos | Fa |
| Hyperion スピード根性 | ||||
| Native Dancer スピード◎スタミナ | Polynesian | Si | ||
| Mahmoud | ||||
| Forli | Aristophanes | Hyperion スピード根性 | Ha | |
| Advocate | ||||
| Nantallah | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
| Gold Bridge |
| ニト | 121/122/92/100/2 |
| スピロス | 119/123/97/92/1 |
| バド | 124/105/99/93/2 |
| ダークスクリーマー | 126/103/99/93/1 |
| ファウスト | 128/94/95/100/2 |
コメントはありません