系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
レッドゴッド系 | 1500万円 | 1600~2400m | 鹿毛 | 普通 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
A | A | A | A | B | ○ |
Blushing Groom 根性気性難 | Red God 根性気性難 | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa |
Menow | ||||
Wild Risk スタミナ | Rialto | St | ||
Tudor Minstrel スピード根性↓ | ||||
Herbager スタミナ | Vandale スタミナ | Plassy | Ha | |
Escamillo | ||||
Raise a Native 根性 | Native Dancer スピード◎スタミナ | Si | ||
Mossborough 根性 |
アンティルザナイト | 127/124/96/98/2 |
ローレルスピリット | 123/124/96/98/2 |
プルガトリウム | 130/122/96/93/1 |
ダイス | 130/123/96/92/1 |
レイヴアカツキ | 131/117/99/92/1 |
ハーリドアブドラー | 131/116/98/98/3 |
レフィシオス | 130/116/99/98/1 |
ハイケンス | 131/116/99/93/1 |
フロムダスク | 131/104/93/93/3 |
エストグァバ | 126/91/93/87/1 |
解説文はありません
コメントを編集
種牡馬。1985年凱旋門賞に勝利し種牡馬としても成功した。
日本ではサクラローレルの父として有名。
ダビスタ96の海外種牡馬では1番人気で96当時それなりの数
のBC馬がいた。