| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 | 
| ノーザンダンサー系 | 1000万円 | 1600~2200m | 鹿毛 | 普通 | 
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 | 
| B | A | B | A | A | ○ | 
| Northern Dancer 根性  | Nearctic スピード  | Nearco スピード根性  | Pharos | Fa | 
| Hyperion スピード根性 | ||||
| Native Dancer スピード◎スタミナ  | Polynesian | Si | ||
| Mahmoud | ||||
| Buckpasser スピードダート  | Tom Fool スピード  | Menow | Fr | |
| War Admiral | ||||
| Traffic Judge | Alibhai スピードダート | Ha | ||
| Mr.Busher | 
| ルグランムッシュ | 121/126/92/80/2 | 
| グンダハール | 119/126/97/73/1 | 
| エルペスカドール | 123/112/97/79/0 | 
| ミツノスペクタクル | 128/104/95/80/2 | 
| グランドアッパー | 128/104/95/80/3 | 
| セヌ | 124/120/76/71/3 | 
| ルーラーオブエデン | 124/125/97/77/4 | 
| グラントリノ | 127/112/97/79/1 | 
コメントはありません