| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ヘイルトゥリーズン系 | 1200万円 | 1200~2000m | 鹿毛 | 早熟 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| A | A | A | B | B | ◎ |
| Halo 根性 | Hail to Reason 根性 | Turn-to 根性 | Royal Charger スピード | Fa |
| Blue Swords | ||||
| Cosmic Bomb | Pharamond | Ec | ||
| Mahmoud | ||||
| Herbager スタミナ | Vandale スタミナ | Plassy | Ha | |
| Escamillo | ||||
| Cohoes | Mahmoud | Sw | ||
| Swaps ダート根性 |
| ヌド | 118/115/97/93/2 |
| デヴィルズシュガー | 116/112/95/100/4 |
| オンザクロスロード | 118/116/99/88/4 |
| バト | 121/116/98/86/4 |
| ドルンベルガー | 121/113/98/85/4 |
| レウ | 120/124/74/97/3 |
| バズ | 127/105/74/91/2 |
| タイキシャトル | 121/100/98/98/3 |
コメントはありません