| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| フォルティノ系 | 1200万円 | 1400~2000m | 芦毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| A | A | B | A | B | △ |
| Caro 早熟 | フォルティノ スタミナ | Grey Sovereign スピード◎根性 | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa |
| Relic スタミナ | ||||
| Chamossaire | Precipitation スタミナ | Ma | ||
| Solario スタミナ | ||||
| Prince John スピード | Princequillo ダート | Prince Rose 根性 | St | |
| Count Fleet | ||||
| Sir Gaylord スピードスタミナ | Turn-to 根性 | Fa | ||
| Jet Pilot |
| ジーコサッカー | 111/122/98/98/1 |
| フェイクロア | 115/122/97/93/0 |
| マーダーデバイス | 131/103/98/89/1 |
| シンデレラボーイ | 125/98/99/93/0 |
| ハルスネビュラ | 123/106/98/84/1 |
| ゾン | 126/100/78/89/1 |
コメントはありません