| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ファイントップ系 | 80万円 | 1600~2000m | 鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| C | B | B | B | C | ○ |
| ディクタス | Sanctus スピード気性難 | Fine Top | Fine Art | Ha |
| Tourment | ||||
| Worden スタミナ晩成 | Wild Risk スタミナ | St | ||
| Bozzetto | ||||
| ボールドアンドエイブル スピード | ボールドラッド ダート根性 | Bold Ruler スピード◎ダート | Fa | |
| Bull Lea スタミナ | ||||
| Gallant Man スタミナ根性↓ | Migori | St | ||
| Polynesian |
| ムト | 121/114/97/79/4 |
| モーニングロケット | 121/113/97/78/4 |
| グト | 123/111/96/79/1 |
| マッチョラムダ | 123/105/96/79/1 |
| ハルスライブラ | 123/104/96/78/1 |
コメントはありません