| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| サーゲイロード系 | 500万円 | 1800~2400m | 栗毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | A | B | B | C | ○ |
| Lord Gayle | Sir Gaylord スピードスタミナ | Turn-to 根性 | Royal Charger スピード | Fa |
| Princequillo ダート | ||||
| Court Martial スピード | Fair Trial 根性 | Fe | ||
| Hyperion スピード根性 | ||||
| シルバーシャーク | Buisson Ardent | Relic スタミナ | Ma | |
| Palestine スピード | ||||
| ヴィミー スタミナ晩成 | Wild Risk スタミナ | St | ||
| Ocean Swell |
| ワト | 122/112/98/79/3 |
| ヤマキヤ | 122/124/86/79/2 |
| トロールハウス | 122/127/83/79/3 |
| ジードカストロール | 121/116/99/69/2 |
| クリスマスキャロル | 124/118/90/71/3 |
| ウル | 122/124/76/75/2 |
| アシッドハウス | 122/117/61/79/1 |
コメントはありません