系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
マイバブー系 | 100万円 | 1800~2400m | 鹿毛 | 普通 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
B | A | C | B | C | △ |
パーソロン スピード根性 | Milesian スピード根性↓ | My Babu スピード | Djebel スピード◎ | He |
Coup de Lyon | ||||
Pharis スピード | Pharos | Fa | ||
Abjer | ||||
フォルティノ スタミナ | Grey Sovereign スピード◎根性 | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | |
Relic スタミナ | ||||
Tehran | Bois Roussel スタミナ | St | ||
Fun Fair |
ミダレザクラ | 121/116/99/79/0 |
ジードオベーション | 123/116/96/78/1 |
ハルスアクエリアス | 121/115/97/78/1 |
インザクラシック | 123/114/96/78/1 |
ジードファンタズム | 120/124/98/63/0 |
チェスターベル | 121/116/79/73/0 |
コメントはありません