| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| テディ系 | 90万円 | 2000~3200m | 鹿毛 | 晩成 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| C | A | B | C | C | ○ |
| フィディオン | Djakao スピード | Tanerko 早熟 | Tantieme スタミナ | Te |
| Ribot 根性気性難 | ||||
| Sicambre 根性気性難 | Prince Bio ダート | St | ||
| Tourment | ||||
| リマンド | Alcide スタミナ | Alycidon スタミナ | Sw | |
| Palestine スピード | ||||
| ヒンドスタン スタミナ晩成 | Bois Roussel スタミナ | St | ||
| ボストニアン |
| オーリング | 123/123/92/79/4 |
| ファルファレッロ | 120/126/92/79/4 |
| メデジン | 120/127/92/78/4 |
| ボト | 124/122/92/79/4 |
| アングルード | 119/124/92/78/4 |
| シキ | 123/123/69/60/3 |
| メデューサ | 127/115/72/59/2 |
| アウトサイダー | 125/119/91/78/1 |
コメントはありません