系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
プリンスリーギフト系 | 1000万円 | 1200~2000m | 鹿毛 | 普通 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
A | A | B | A | B | ○ |
テスコボーイ 根性気性難 | Princely Gift スピード◎早熟 | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa |
ブルーピーター | ||||
Hyperion スピード根性 | ゲインズボロー | Ha | ||
ダスター | ||||
Your Host | Alibhai スピードダート | Hyperion スピード根性 | Ha | |
Mahmoud | ||||
Easton | Dark Legend | Ha | ||
Blue Larkspur 根性 |
ショボーン | 113/111/96/99/1 |
ジードラケダイモン | 116/110/94/95/3 |
フライドバター | 116/110/94/95/4 |
ターザンボーイ | 131/91/98/89/3 |
ファルゲン | 128/84/95/100/3 |
ウド | 119/113/76/95/1 |
コメントはありません