系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
プリンスリーギフト系 | 1000万円 | 1200~2000m | 鹿毛 | 普通 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
A | A | B | A | B | ○ |
テスコボーイ 根性気性難 | Princely Gift スピード◎早熟 | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa |
ブルーピーター | ||||
Hyperion スピード根性 | ゲインズボロー | Ha | ||
ダスター | ||||
Your Host | Alibhai スピードダート | Hyperion スピード根性 | Ha | |
Mahmoud | ||||
Easton | Dark Legend | Ha | ||
Blue Larkspur 根性 |
ターザンボーイ | 131/91/98/89/3 |
ファルゲン | 128/84/95/100/3 |
レイダートウショウ | 125/86/98/88/3 |
ブルーペガサス | 121/83/92/97/1 |
トウショウボーーイ | 130/85/77/99/4 |