| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ノーザンダンサー系 | 400万円 | 1600~2400m | 黒鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| C | A | B | A | C | ○ |
| Topsider | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Fa |
| Native Dancer スピード◎スタミナ | ||||
| Round Table スピード | Princequillo ダート | St | ||
| Nasrullah スピード◎気性難 | ||||
| Graustark スピード | Ribot 根性気性難 | Tenerani | St | |
| Alibhai スピードダート | ||||
| Buckpasser スピードダート | Tom Fool スピード | Fr | ||
| Swaps ダート根性 |
| ユピテル | 131/125/98/79/2 |
| レイヴマンカインド | 131/122/98/78/2 |
| ジードブロンクス | 128/121/99/79/0 |
| ルペールタンギー | 132/124/92/79/2 |
| カタストロフィ | 131/118/97/79/2 |
| エソ | 131/107/77/58/2 |
| ミドリアサド | 126/123/98/88/1 |
| アクマホムラ | 133/117/98/79/3 |
コメントはありません