| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ノーザンダンサー系 | 360万円 | 2000~3000m | 黒鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| A | C | B | B | A | ○ |
| マルゼンスキー | Nijinsky スピードスタミナ | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Fa |
| Bull Page | ||||
| Buckpasser スピードダート | Tom Fool スピード | Fr | ||
| Princequillo ダート | ||||
| オンリーフォアライフ 晩成 | Chanteur | Chateau Bouscaut スタミナ | Ec | |
| Court Martial スピード | ||||
| ガルカドール | Djebel スピード◎ | He | ||
| Pharis スピード |
| ジードベエスケ | 113/122/97/97/0 |
| サト | 124/105/99/93/3 |
| ユウウツサンセット | 121/111/98/87/3 |
| アミ | 118/123/77/93/2 |
| ドウトンボリスキー | 121/103/98/87/3 |
| アミ | 118/123/77/93/2 |
| エヴォークフェザー | 126/114/67/94/4 |
| スノーモウト | 126/96/68/95/4 |
| マンスサアシキセキ | 120/112/96/93/3 |
コメントはありません