系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
ボワルセル系 | 350万円 | 2000~2600m | 鹿毛 | 晩成 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
A | B | C | B | B | △ |
シンザン スピード | ヒンドスタン スタミナ晩成 | Bois Roussel スタミナ | Vatout | St |
Solario スタミナ | ||||
ハヤタケ | セフト | He | ||
トウルヌソル | ||||
ムーティエ 気性難 | Sicambre 根性気性難 | Prince Bio ダート | St | |
Nasrullah スピード◎気性難 | ||||
Will Somers | Tudor Minstrel スピード根性↓ | Ha | ||
ヴィエナ スタミナ晩成 |
ヤマンザン | 108/117/97/97/3 |
ヤマミン | 121/108/94/86/2 |
ミキシングアンプ | 120/105/91/87/1 |
ノト | 126/101/96/78/2 |
ミホシ | 125/120/73/81/0 |