| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ネヴァーベンド系 | 300万円 | 1800~2600m | 栗毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | B | B | B | A | ○ |
| Mill Reef スタミナ根性 | Never Bend スピード◎ | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa |
| Djeddah | ||||
| Princequillo ダート | Prince Rose 根性 | St | ||
| Count Fleet | ||||
| High Top 根性 | Derring-do | Darius | Fa | |
| ヴィミー スタミナ晩成 | ||||
| Silly Season | Tom Fool スピード | Fr | ||
| Alycidon スタミナ |
| ヤマベイ | 112/120/96/79/0 |
| バイロンベイ | 120/108/98/79/3 |
| ジードカマカーズィ | 126/97/97/79/2 |
| マッチョイイキブン | 122/89/98/76/3 |
| ベインブリッジ | 126/94/99/62/3 |
コメントはありません