| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 | 
| ノーザンダンサー系 | 270万円 | 1600~2400m | 鹿毛 | 普通 | 
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 | 
| B | A | C | B | C | ○ | 
| Nijinsky スピードスタミナ  | Northern Dancer 根性  | Nearctic スピード  | Nearco スピード根性 | Fa | 
| Native Dancer スピード◎スタミナ | ||||
| Bull Page | Bull Lea スタミナ | Te | ||
| Menow | ||||
| Buckpasser スピードダート  | Tom Fool スピード  | Menow | Fr | |
| War Admiral | ||||
| Princequillo ダート  | Prince Rose 根性 | St | ||
| Better Self | 
| キポイチモンジ | 131/126/99/75/2 | 
| レイランド | 122/129/99/77/0 | 
| ロイヤルフラッシュ | 128/125/96/78/4 | 
| ノレーブノレ | 122/129/99/77/0 | 
| フレキ | 124/124/98/79/2 | 
| チル | 127/128/78/78/3 | 
| アルアジフ | 127/128/78/78/3 | 
| ミレ | 128/124/77/80/0 | 
| ユイチロパオン | 131/126/99/99/2 | 
| カオスジェネシス | 134/125/97/99/1 | 
| ハイクリッパー | 134/125/97/99/1 | 
| アブソリュートカイ | 134/126/97/78/1 | 
| デスプルーフ | 128/118/95/68/0 | 
21世紀になってから大量の超BC馬を生み出している種牡馬。ただし、TSL牝馬からは超大物はでないため、実機生産で最強クラスを生み出すのは難しいかもしれない。