系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
ヘイルトゥリーズン系 | 1400万円 | 1800~2600m | 黒鹿毛 | 普通 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
B | A | B | A | A | ○ |
Roberto スタミナ早熟 | Hail to Reason 根性 | Turn-to 根性 | Royal Charger スピード | Fa |
Blue Swords | ||||
Nashua | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
Bull Lea スタミナ | ||||
Graustark スピード | Ribot 根性気性難 | Tenerani | St | |
Alibhai スピードダート | ||||
Hasty Road | Roman 根性 | Te | ||
Eight Thirty |
アト | 123/116/99/79/3 |
ジードサーベラス | 120/113/99/79/3 |
アーリータイムズ | 126/105/99/79/1 |
ジードグリフィス | 127/105/98/77/3 |
キプリス | 128/104/95/80/2 |
タイムパラドッグス | 131/116/98/98/4 |
クロノスルーラー | 131/105/98/99/3 |
クロノブライアン | 131/109/99/78/3 |
マインレイヤー | 128/106/98/77/3 |
ヴァルドブラン | 124/104/98/71/4 |
ナリタブライアンの父としてあまりにも有名な種牡馬。ゲーム内でナリタブライアンクラスは出るだろうが、BCクラスとなると厳しいパラメータ。