系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
ノーザンダンサー系 | 250万円 | 1400~1800m | 鹿毛 | 早熟 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
A | C | A | C | A | ◎ |
Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Pharos | Fa |
Hyperion スピード根性 | ||||
Native Dancer スピード◎スタミナ | Polynesian | Si | ||
Mahmoud | ||||
Bold Ruler スピード◎ダート | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa | |
Discovery | ||||
Better Self | Bimelech | Hi | ||
Bull Lea スタミナ |
ザト | 119/111/91/92/3 |
デダナーン | 122/84/93/98/3 |
ヨセワン | 125/80/94/94/3 |
ディーク | 125/78/94/94/4 |
プーカァ | 114/99/92/70/5 |
ケイディクテイター | 81/32/42/40/3 |