系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
ノーザンダンサー系 | 250万円 | 2200~3200m | 黒鹿毛 | 普通 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
B | A | C | B | B | ○ |
Nijinsky スピードスタミナ | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Fa |
Native Dancer スピード◎スタミナ | ||||
Bull Page | Bull Lea スタミナ | Te | ||
Menow | ||||
Misti | Medium | Meridien | He | |
Tornado | ||||
Fastnet Rock | Ocean Swell | Fe | ||
Seven Seas |
ヘイヨウ | 122/126/98/79/3 |
トミオフクダ | 127/124/96/78/2 |
イルミネーション | 123/124/96/78/2 |
イリスマキナ | 123/123/96/77/2 |
ジードレユニオン | 131/123/85/78/1 |
トーメリッサ | 120/125/79/79/1 |
コメントはありません